306 diamonds found
Princess 1.92ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 1.90ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 1.92ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 1.91ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Princess 1.91ct F VS1
EX.EX.EX/None
Princess 2.01ct H VVS2
N/A.EX.VG/None
Princess 2.09ct H VS1
N/A.EX.VG/None
Princess 1.90ct F VS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.02ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.05ct F VS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.05ct G VVS2
N/A.EX.VG/None
Princess 2.01ct G VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.35ct G VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.07ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.07ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.07ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.07ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.38ct G VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.10ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.41ct G VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.03ct H VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS2
N/A.EX.EX/None
Princess 2.03ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.09ct H VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.04ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.05ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.05ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.05ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.06ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.07ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Princess 2.07ct F VS1
N/A.EX.EX/None
| Lab | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluor | Total | Depth | Table | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | Princess | 1.92 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $637.06 | 72.6% | 68% | 6.89x6.79x4.93 |
| IGI | Princess | 1.9 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $686.28 | 71.6% | 69% | 6.81x6.68x4.78 |
| IGI | Princess | 1.92 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $693.50 | 72.8% | 65% | 6.64x6.62x4.82 |
| IGI | Princess | 1.91 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $697.91 | 70.6% | 69% | 6.9x6.84x4.83 |
| IGI | Princess | 1.91 | F | VS1 | EX | EX | EX | None | $705.26 | 69.8% | 69% | 6.99x6.86x4.79 |
| IGI | Princess | 2.01 | H | VVS2 | - | EX | VG | None | $717.57 | 69.3% | 67% | 6.89x6.83x4.73 |
| IGI | Princess | 2.09 | H | VS1 | - | EX | VG | None | $746.13 | 71.1% | 69% | 6.96x6.95x4.95 |
| IGI | Princess | 1.9 | F | VS2 | - | EX | EX | None | $798.00 | 72.5% | 69% | 6.87x6.48x4.7 |
| IGI | Princess | 2.02 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $805.98 | 72.7% | 69% | 6.88x6.74x4.9 |
| IGI | Princess | 2.05 | F | VS2 | - | EX | EX | None | $809.34 | 71.5% | 68% | 7.02x6.92x4.95 |
| IGI | Princess | 2.05 | G | VVS2 | - | EX | VG | None | $817.95 | 72.2% | 68% | 6.85x6.87x4.95 |
| IGI | Princess | 2.01 | G | VS1 | - | EX | EX | None | $818.87 | 73.1% | 69% | 6.97x6.77x4.95 |
| IGI | Princess | 2.35 | G | VS1 | - | EX | EX | None | $819.21 | 72.3% | 68% | 7.23x7.15x5.17 |
| IGI | Princess | 2.06 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $821.94 | 71.5% | 69% | 6.91x6.87x4.91 |
| IGI | Princess | 2.06 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $821.94 | 71.6% | 68% | 6.9x6.88x4.93 |
| IGI | Princess | 2.07 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $825.93 | 71.6% | 67% | 6.98x6.83x4.89 |
| IGI | Princess | 2.07 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $825.93 | 69.5% | 69% | 7.05x6.95x4.83 |
| IGI | Princess | 2.07 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $825.93 | 71.7% | 69% | 6.94x6.92x4.96 |
| IGI | Princess | 2.07 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $825.93 | 71.6% | 68% | 6.91x6.89x4.94 |
| IGI | Princess | 2.38 | G | VS1 | - | EX | EX | None | $829.67 | 71.1% | 69% | 7.34x7.27x5.17 |
| IGI | Princess | 2.1 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $838.61 | 74.4% | 64% | 6.83x6.77x5.04 |
| IGI | Princess | 2.41 | G | VS1 | - | EX | EX | None | $840.13 | 70.1% | 69% | 7.44x7.36x5.16 |
| IGI | Princess | 2.03 | H | VS1 | - | EX | EX | None | $852.60 | 70.6% | 67% | 6.91x6.86x4.84 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS2 | - | EX | EX | None | $863.06 | 73.5% | 68% | 6.87x6.78x4.98 |
| IGI | Princess | 2.03 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $877.34 | 72.2% | 67% | 6.89x6.84x4.94 |
| IGI | Princess | 2.09 | H | VS1 | - | EX | EX | None | $877.80 | 70.6% | 69% | 7.11x7.07x4.99 |
| IGI | Princess | 2.04 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $881.66 | 69.3% | 69% | 6.95x6.88x4.77 |
| IGI | Princess | 2.05 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $885.99 | 69.4% | 69% | 7.05x6.92x4.8 |
| IGI | Princess | 2.05 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $885.99 | 71.1% | 67% | 6.98x6.86x4.88 |
| IGI | Princess | 2.05 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $885.99 | 69.3% | 69% | 7.1x7.06x4.89 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $890.27 | 69% | 69% | 7.09x7.01x4.84 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $890.27 | 72% | 68% | 6.96x6.81x4.9 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $890.27 | 73.5% | 69% | 6.8x6.79x4.99 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $890.27 | 70.4% | 69% | 7.12x6.99x4.92 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $890.27 | 73.6% | 68% | 6.99x6.82x5.02 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $890.27 | 69.2% | 67% | 7.08x7.05x4.88 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $890.27 | 70.5% | 69% | 7.03x6.88x4.85 |
| IGI | Princess | 2.06 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $890.27 | 72.2% | 69% | 7.03x6.88x4.97 |
| IGI | Princess | 2.07 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $894.60 | 71.5% | 66% | 6.97x6.87x4.91 |
| IGI | Princess | 2.07 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $894.60 | 70.3% | 69% | 7x6.96x4.89 |

