46 diamonds found
Oval 0.90ct J VS1
N/A.EX.VG/Faint
Oval 0.90ct I SI1
N/A.EX.VG/Faint
Oval 0.90ct I VS1
N/A.EX.VG/None
Oval 0.91ct G SI1
N/A.VG.VG/None
Oval 0.90ct G VS2
N/A.EX.VG/None
Oval 0.90ct H VS1
N/A.EX.EX/None
Oval 0.91ct I VS2
N/A.EX.VG/Faint
Oval 1.01ct J SI1
N/A.EX.VG/None
Oval 1.00ct I VS2
N/A.EX.VG/None
Oval 1.01ct J VS2
EX.EX.VG/None
Oval 1.01ct I VS1
N/A.EX.EX/Faint
Oval 1.20ct J VS2
N/A.EX.EX/None
Oval 1.02ct I VS2
N/A.EX.EX/None
Oval 1.01ct I VS1
N/A.EX.VG/None
Oval 1.20ct I VS2
N/A.EX.VG/Medium
Oval 1.20ct J VS1
N/A.EX.EX/Medium
Oval 1.20ct H VS2
N/A.EX.VG/None
Oval 1.00ct G VS1
EX.EX.VG/Faint
Oval 1.01ct G VS1
N/A.VG.VG/Faint
Oval 1.20ct I VS2
N/A.EX.VG/Strong
Oval 1.20ct I VS1
N/A.EX.EX/Faint
Oval 1.20ct H VS1
N/A.EX.VG/None
Oval 1.01ct G VS1
N/A.EX.VG/None
Oval 1.30ct I VS2
N/A.VG.VG/None
Oval 1.20ct H VS2
N/A.EX.VG/None
Oval 1.30ct I VS1
N/A.EX.EX/Faint
Oval 1.20ct H VS2
N/A.EX.VG/None
Oval 1.50ct J SI1
N/A.EX.EX/Medium
Oval 1.50ct J VS2
N/A.EX.VG/None
Oval 1.50ct J SI1
N/A.EX.VG/None
Oval 1.50ct I VS1
N/A.EX.EX/None
Oval 1.50ct I VS2
N/A.EX.VG/Strong
Oval 1.50ct I VS2
N/A.EX.VG/Strong
Oval 1.30ct G VS1
N/A.VG.VG/None
Oval 1.51ct I SI1
N/A.EX.EX/None
Oval 1.51ct I VS2
N/A.EX.VG/None
Oval 1.50ct H SI1
N/A.EX.EX/Medium
Oval 1.72ct J SI1
N/A.VG.EX/Medium
Oval 1.73ct I SI1
N/A.EX.EX/None
Oval 1.50ct G VS2
N/A.EX.VG/None
| Lab | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluor | Total | Depth | Table | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA | Oval | 0.9 | J | VS1 | - | EX | VG | Faint | $2,398.03 | 61.6% | 57% | 7.42x5.5x3.39 |
| GIA | Oval | 0.9 | I | SI1 | - | EX | VG | Faint | $2,492.10 | 61.8% | 58% | 7.44x5.43x3.36 |
| GIA | Oval | 0.9 | I | VS1 | - | EX | VG | None | $2,515.97 | 61.7% | 58% | 7.79x5.44x3.36 |
| GIA | Oval | 0.91 | G | SI1 | - | VG | VG | None | $2,618.30 | 59.5% | 58% | 7.66x5.47x3.26 |
| GIA | Oval | 0.9 | G | VS2 | - | EX | VG | None | $2,719.58 | 61.6% | 57% | 7.38x5.5x3.39 |
| GIA | Oval | 0.9 | H | VS1 | - | EX | EX | None | $2,745.92 | 61.9% | 57% | 7.36x5.46x3.38 |
| GIA | Oval | 0.91 | I | VS2 | - | EX | VG | Faint | $2,746.93 | 61.7% | 58% | 7.8x5.36x3.3 |
| GIA | Oval | 1.01 | J | SI1 | - | EX | VG | None | $2,878.62 | 61.4% | 57% | 8x5.56x3.41 |
| GIA | Oval | 1 | I | VS2 | - | EX | VG | None | $3,001.44 | 56.3% | 56% | 7.99x5.65x3.18 |
| GIA | Oval | 1.01 | J | VS2 | EX | EX | VG | None | $3,025.15 | 62% | 58% | 7.95x5.61x3.48 |
| GIA | Oval | 1.01 | I | VS1 | - | EX | EX | Faint | $3,072.42 | 57% | 55% | 7.98x5.71x3.25 |
| GIA | Oval | 1.2 | J | VS2 | - | EX | EX | None | $3,319.68 | 61% | 55% | 8.3x5.91x3.6 |
| GIA | Oval | 1.02 | I | VS2 | - | EX | EX | None | $3,363.01 | 60.1% | 58% | 7.93x5.73x3.44 |
| GIA | Oval | 1.01 | I | VS1 | - | EX | VG | None | $3,405.27 | 61.7% | 58% | 8.14x5.47x3.37 |
| GIA | Oval | 1.2 | I | VS2 | - | EX | VG | Medium | $3,519.18 | 61.4% | 55% | 8.42x5.81x3.57 |
| GIA | Oval | 1.2 | J | VS1 | - | EX | EX | Medium | $3,527.16 | 61.4% | 57% | 8.38x5.96x3.66 |
| GIA | Oval | 1.2 | H | VS2 | - | EX | VG | None | $3,888.00 | 61.8% | 57% | 8.43x6.01x3.72 |
| GIA | Oval | 1 | G | VS1 | EX | EX | VG | Faint | $3,888.00 | 61.1% | 58% | 7.92x5.67x3.47 |
| GIA | Oval | 1.01 | G | VS1 | - | VG | VG | Faint | $4,123.22 | 56.7% | 57% | 7.69x5.72x3.24 |
| GIA | Oval | 1.2 | I | VS2 | - | EX | VG | Strong | $4,189.40 | 59.5% | 57% | 8.74x5.92x3.52 |
| GIA | Oval | 1.2 | I | VS1 | - | EX | EX | Faint | $4,212.00 | 61.6% | 57% | 8.56x5.82x3.58 |
| GIA | Oval | 1.2 | H | VS1 | - | EX | VG | None | $4,315.20 | 61.4% | 57% | 8.53x5.85x3.59 |
| GIA | Oval | 1.01 | G | VS1 | - | EX | VG | None | $4,385.02 | 61.1% | 58% | 7.96x5.63x3.44 |
| GIA | Oval | 1.3 | I | VS2 | - | VG | VG | None | $4,386.72 | 59.5% | 58% | 8.61x6.09x3.62 |
| GIA | Oval | 1.2 | H | VS2 | - | EX | VG | None | $4,536.00 | 60.6% | 56% | 8.52x5.99x3.63 |
| GIA | Oval | 1.3 | I | VS1 | - | EX | EX | Faint | $4,563.00 | 58.1% | 58% | 8.67x6.17x3.58 |
| GIA | Oval | 1.2 | H | VS2 | - | EX | VG | None | $4,858.97 | 60.9% | 57% | 8.5x5.75x3.5 |
| GIA | Oval | 1.5 | J | SI1 | - | EX | EX | Medium | $5,184.00 | 57.1% | 56% | 9.99x6.15x3.52 |
| GIA | Oval | 1.5 | J | VS2 | - | EX | VG | None | $5,616.00 | 60% | 55% | 8.9x6.33x3.8 |
| GIA | Oval | 1.5 | J | SI1 | - | EX | VG | None | $5,895.00 | 61.9% | 57% | 9.31x6.37x3.95 |
| GIA | Oval | 1.5 | I | VS1 | - | EX | EX | None | $5,972.40 | 61.7% | 55% | 8.77x6.37x3.93 |
| GIA | Oval | 1.5 | I | VS2 | - | EX | VG | Strong | $6,029.10 | 58.2% | 57% | 8.95x6.4x3.73 |
| GIA | Oval | 1.5 | I | VS2 | - | EX | VG | Strong | $6,577.20 | 60.9% | 55% | 8.87x6.36x3.87 |
| GIA | Oval | 1.3 | G | VS1 | - | VG | VG | None | $6,840.29 | 61.9% | 58% | 8.47x5.95x3.68 |
| GIA | Oval | 1.51 | I | SI1 | - | EX | EX | None | $7,093.98 | 58.9% | 56% | 9.12x6.5x3.83 |
| GIA | Oval | 1.51 | I | VS2 | - | EX | VG | None | $7,278.73 | 60.2% | 57% | 8.8x6.51x3.92 |
| GIA | Oval | 1.5 | H | SI1 | - | EX | EX | Medium | $7,551.60 | 58.6% | 58% | 9.6x6.24x3.66 |
| GIA | Oval | 1.72 | J | SI1 | - | VG | EX | Medium | $8,030.68 | 62% | 58% | 9.59x6.72x4.17 |
| GIA | Oval | 1.73 | I | SI1 | - | EX | EX | None | $8,938.77 | 60.8% | 58% | 9.35x6.86x4.17 |
| GIA | Oval | 1.5 | G | VS2 | - | EX | VG | None | $8,988.84 | 61.2% | 58% | 9.08x6.49x3.97 |

