161,384 diamonds found
Round 0.23ct D VVS2
EX.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct G VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct F VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VVS2
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct E VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.16ct G VS1
N/A.EX.EX/None
Marquise 0.30ct E VS2
VG.EX.G/None
Trilliant 0.14ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Trilliant 0.14ct F VS1
N/A.EX.EX/None
Round 0.24ct D VS1
EX.EX.EX/None
| Lab | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluor | Total | Depth | Table | Measurements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGI | Round | 0.23 | D | VVS2 | EX | EX | EX | None | $109.49 | 61.6% | 59% | 3.94x3.99x2.44 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 2.9x2.9x2.9 |
| None | Trilliant | 0.16 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 2.8x2.8x2.8 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | G | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 2.8x2.8x2.8 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | F | VVS2 | - | EX | EX | None | $109.54 | 0% | 0% | 2.8x2.8x2.8 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VVS2 | - | EX | EX | None | $110.21 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VVS2 | - | EX | EX | None | $110.21 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VVS2 | - | EX | EX | None | $110.21 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VVS2 | - | EX | EX | None | $110.21 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VVS2 | - | EX | EX | None | $110.21 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 2.8x2.8x2.8 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | E | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.16 | G | VS1 | - | EX | EX | None | $110.88 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| GCAL | Marquise | 0.3 | E | VS2 | VG | EX | G | None | $111.13 | 60.9% | 55% | 7.41x3.47x2.11 |
| None | Trilliant | 0.14 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $111.72 | 0% | 0% | 3x3x3 |
| None | Trilliant | 0.14 | F | VS1 | - | EX | EX | None | $111.72 | 0% | 0% | 2.8x2.8x2.8 |
| IGI | Round | 0.24 | D | VS1 | EX | EX | EX | None | $113.40 | 58.5% | 62% | 4.09x4.13x2.41 |

